Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 august | 217 | 4 411 | 40 846 | |||||
2025 juuli | 4 524 | 135 041 | 1 258 173 | 8 | 16 | 172 825 | ||
2025 juuni | 3 204 | 88 017 | 831 220 | 11 | 8 | 11 981 | ||
2025 mai | 3 552 | 122 694 | 1 152 949 | 14 | 5 | 13 745 | ||
2025 aprill | 7 237 | 236 650 | 2 241 204 | 14 | 9 | 7 911 | ||
2025 märts | 3 016 | 192 450 | 1 913 544 | 3 | 15 | 26 695 | ||
2025 veebruar | 3 580 | 166 789 | 1 661 973 | 2 | 10 | 23 132 | ||
2025 jaanuar | 4 435 | 121 862 | 1 189 659 | 12 | 23 | 67 006 | ||
2024 detsember | 3 324 | 88 627 | 827 507 | 18 | 13 | 154 211 | ||
2024 november | 5 608 | 152 301 | 1 415 489 | 8 | 38 | 44 328 | ||
2024 oktoober | 4 907 | 125 736 | 1 196 236 | 5 | 8 | 8 980 | ||
2024 september | 4 059 | 114 448 | 1 081 238 | 12 | 7 | 12 866 | ||
2024 august | 4 567 | 108 883 | 1 034 669 | 5 | 12 | 13 527 | ||
2024 juuli | 4 464 | 117 096 | 1 122 839 | 27 | 10 | 81 880 | ||
2024 juuni | 4 753 | 107 968 | 1 031 831 | 44 | 21 | 135 767 | ||
2024 mai | 5 063 | 144 921 | 1 405 147 | 25 | 2 | 40 370 | ||
2024 aprill | 9 414 | 264 607 | 2 637 075 | 20 | 25 | 39 968 | ||
2024 märts | 4 474 | 249 999 | 2 625 539 | 22 | 23 | 87 926 | ||
2024 veebruar | 3 900 | 233 648 | 2 391 074 | 44 | 6 | 162 787 | ||
2024 jaanuar | 6 027 | 411 859 | 4 113 212 | 70 | 15 | 373 020 | ||
2023 detsember | 3 124 | 187 154 | 1 852 374 | 34 | 10 | 323 228 | ||
2023 november | 3 427 | 205 305 | 2 032 542 | 32 | 6 | 241 615 | ||
2023 oktoober | 3 391 | 140 922 | 1 389 643 | 24 | 9 | 81 207 | ||
2023 september | 5 533 | 144 402 | 1 405 518 | 67 | 16 | 88 017 | ||
2023 august | 5 557 | 200 591 | 1 993 621 | 48 | 10 | 309 486 | ||
2023 juuli | 4 241 | 206 701 | 2 057 961 | 13 | 48 | 158 445 | ||
2023 juuni | 4 014 | 107 849 | 1 051 913 | 21 | 9 | 129 245 | ||
2023 mai | 5 685 | 170 393 | 1 669 805 | 44 | 17 | 321 744 | ||
2023 aprill | 8 486 | 261 588 | 2 587 249 | 72 | 19 | 211 714 | ||
2023 märts | 6 309 | 371 042 | 3 854 962 | 87 | 16 | 292 618 | ||
2023 veebruar | 4 406 | 253 592 | 2 587 565 | 51 | 8 | 240 379 | ||
2023 jaanuar | 4 223 | 172 116 | 1 678 817 | 54 | 9 | 89 437 | ||
2022 detsember | 6 978 | 234 316 | 2 178 238 | 59 | 13 | 437 519 | ||
2022 november | 3 178 | 99 615 | 953 622 | 58 | 12 | 75 147 | ||
2022 oktoober | 4 188 | 100 443 | 955 362 | 21 | 7 | 24 661 | ||
2022 september | 4 129 | 164 211 | 1 623 642 | 43 | 16 | 154 509 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.