Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2024 november | 121 | 15 048 | 11 278 | 3 | 1 579 | |||
2024 oktoober | 151 | 10 059 | 7 755 | 2 | 5 500 | |||
2024 september | 60 | 11 973 | 9 917 | 10 | 1 | 106 637 | ||
2024 august | 91 | 25 083 | 21 487 | 7 | 15 500 | |||
2024 juuli | 94 | 26 694 | 24 694 | 5 | 125 121 | |||
2024 juuni | 86 | 32 211 | 33 342 | 12 | 1 | 230 452 | ||
2024 mai | 113 | 37 630 | 38 800 | 17 | 1 | 248 710 | ||
2024 aprill | 99 | 36 268 | 35 249 | 9 | 3 | 138 311 | ||
2024 märts | 137 | 45 314 | 42 302 | 13 | 1 | 1 250 912 | ||
2024 veebruar | 224 | 57 633 | 52 533 | 13 | 1 | 10 757 923 | ||
2024 jaanuar | 262 | 99 395 | 96 761 | 24 | 3 | 100 761 | ||
2023 detsember | 251 | 62 352 | 62 759 | 26 | 4 | 1 274 668 | ||
2023 november | 564 | 115 572 | 106 913 | 32 | 103 932 | |||
2023 oktoober | 744 | 132 457 | 98 920 | 23 | 3 | 92 250 | ||
2023 september | 663 | 190 906 | 119 094 | 18 | 4 | 161 195 | ||
2023 august | 660 | 282 324 | 171 759 | 11 | 18 | 320 815 | ||
2023 juuli | 359 | 71 198 | 45 861 | 9 | 15 | 6 812 162 | ||
2023 juuni | 365 | 40 716 | 26 209 | 3 | 1 | 22 921 | ||
2023 mai | 515 | 92 246 | 62 009 | 8 | 24 327 | |||
2023 aprill | 479 | 66 313 | 47 095 | 4 | 16 000 | |||
2023 märts | 455 | 108 620 | 78 747 | 5 | 2 | 81 352 | ||
2023 veebruar | 643 | 117 645 | 80 098 | 5 | 31 988 | |||
2023 jaanuar | 473 | 100 410 | 62 180 | 22 | 1 | 54 800 | ||
2022 detsember | 382 | 40 886 | 25 583 | 33 | 1 | 84 635 | ||
2022 november | 462 | 191 859 | 122 426 | 84 | 563 605 | |||
2022 oktoober | 285 | 96 564 | 63 481 | 62 | 222 845 | |||
2022 september | 415 | 102 874 | 74 552 | 53 | 1 | 1 313 907 | ||
2022 august | 272 | 46 090 | 37 590 | 51 | 122 160 | |||
2022 juuli | 271 | 124 206 | 107 794 | 51 | 17 | 1 469 038 | ||
2022 juuni | 262 | 41 785 | 40 443 | 28 | 5 | 72 823 | ||
2022 mai | 211 | 43 971 | 50 959 | 21 | 1 | 189 181 | ||
2022 aprill | 141 | 16 700 | 21 002 | 2 | 6 | 6 099 | ||
2022 märts | 229 | 66 084 | 78 566 | 10 | 3 | 35 291 | ||
2022 veebruar | 286 | 53 183 | 66 615 | 9 | 2 | 1 197 852 | ||
2022 jaanuar | 350 | 47 249 | 65 937 | 3 | 15 | 25 689 | ||
2021 detsember | 410 | 106 611 | 158 449 | 19 | 22 | 109 411 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.