Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 august | 647 | 98 595 | 190 295 | 1 | 3 | |||
2025 juuli | 6 653 | 1 162 217 | 2 320 140 | 10 | 6 968 | |||
2025 juuni | 4 306 | 733 976 | 1 552 727 | 11 | 15 | 152 371 | ||
2025 mai | 6 048 | 1 373 656 | 2 968 756 | 32 | 9 | 372 299 | ||
2025 aprill | 5 396 | 824 698 | 1 749 560 | 4 | 10 | 23 604 | ||
2025 märts | 3 866 | 489 060 | 1 011 546 | 1 | 12 | 96 778 | ||
2025 veebruar | 5 549 | 1 211 781 | 2 695 690 | 6 | 6 | 278 584 | ||
2025 jaanuar | 4 852 | 883 915 | 1 831 517 | 31 | 49 802 | |||
2024 detsember | 3 483 | 425 674 | 849 692 | 4 | 25 | 55 702 | ||
2024 november | 4 994 | 632 087 | 1 277 576 | 5 | 24 | 1 213 788 | ||
2024 oktoober | 6 287 | 1 069 416 | 2 136 811 | 1 | 22 | 43 972 | ||
2024 september | 4 924 | 444 410 | 873 596 | 8 | 10 | 32 401 | ||
2024 august | 4 691 | 718 333 | 1 449 647 | 9 | 26 148 | |||
2024 juuli | 5 043 | 615 537 | 1 286 790 | 8 | 12 | 30 981 | ||
2024 juuni | 5 026 | 575 637 | 1 237 779 | 5 | 10 | 48 350 | ||
2024 mai | 8 091 | 849 341 | 1 934 124 | 7 | 11 | 49 491 | ||
2024 aprill | 4 942 | 600 908 | 1 446 048 | 9 | 16 | 61 940 | ||
2024 märts | 5 468 | 618 497 | 1 459 118 | 6 | 21 | 113 557 | ||
2024 veebruar | 5 385 | 701 643 | 1 703 800 | 11 | 22 946 | |||
2024 jaanuar | 5 317 | 545 456 | 1 317 713 | 16 | 17 116 | |||
2023 detsember | 4 677 | 427 137 | 1 001 097 | 1 | 10 | 434 912 | ||
2023 november | 5 660 | 522 686 | 1 264 643 | 3 | 10 | 75 169 | ||
2023 oktoober | 3 877 | 537 987 | 1 356 549 | 1 | 11 | 21 445 | ||
2023 september | 6 273 | 706 594 | 1 746 269 | 18 | 22 201 | |||
2023 august | 4 446 | 568 617 | 1 469 598 | 6 | 8 | 33 398 | ||
2023 juuli | 5 132 | 593 600 | 1 548 917 | 12 | 14 899 | |||
2023 juuni | 5 241 | 485 250 | 1 262 608 | 10 | 15 | 166 321 | ||
2023 mai | 7 958 | 756 368 | 2 044 589 | 7 | 13 | 79 062 | ||
2023 aprill | 4 684 | 571 226 | 1 644 409 | 14 | 14 895 | |||
2023 märts | 8 043 | 1 087 864 | 3 086 947 | 4 | 14 | 410 712 | ||
2023 veebruar | 10 025 | 1 408 120 | 4 178 381 | 3 | 19 | 75 060 | ||
2023 jaanuar | 7 436 | 1 083 631 | 2 887 128 | 2 | 27 | 343 347 | ||
2022 detsember | 8 547 | 1 152 967 | 2 820 492 | 3 | 32 | 217 004 | ||
2022 november | 8 104 | 924 467 | 2 171 696 | 2 | 16 | 46 512 | ||
2022 oktoober | 4 867 | 429 009 | 950 743 | 14 | 1 508 823 | |||
2022 september | 5 080 | 615 988 | 1 457 477 | 3 | 13 | 18 817 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.