Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 august | 163 | 19 270 | 22 839 | 1 | 3 | |||
2025 juuli | 2 663 | 675 521 | 804 804 | 31 | 53 | 989 841 | ||
2025 juuni | 2 675 | 808 543 | 966 657 | 19 | 5 | 1 919 437 | ||
2025 mai | 4 835 | 1 815 119 | 2 184 506 | 18 | 25 | 528 748 | ||
2025 aprill | 4 036 | 1 266 599 | 1 523 306 | 16 | 41 | 277 574 | ||
2025 märts | 2 678 | 917 685 | 1 088 651 | 4 | 19 | 82 059 | ||
2025 veebruar | 3 149 | 1 331 420 | 1 557 509 | 113 | 6 | 782 439 | ||
2025 jaanuar | 4 482 | 1 930 441 | 2 116 368 | 105 | 14 | 1 005 348 | ||
2024 detsember | 3 560 | 849 734 | 896 420 | 29 | 8 | 418 404 | ||
2024 november | 3 380 | 770 084 | 813 489 | 9 | 15 | 125 112 | ||
2024 oktoober | 4 072 | 1 101 443 | 1 173 424 | 26 | 20 | 878 197 | ||
2024 september | 2 550 | 926 455 | 980 466 | 32 | 13 | 819 077 | ||
2024 august | 3 836 | 1 568 267 | 1 669 933 | 17 | 16 | 1 584 314 | ||
2024 juuli | 3 467 | 697 134 | 761 969 | 13 | 28 | 286 490 | ||
2024 juuni | 3 574 | 640 519 | 707 119 | 5 | 25 | 212 107 | ||
2024 mai | 5 717 | 1 125 061 | 1 309 864 | 29 | 43 | 667 495 | ||
2024 aprill | 4 554 | 941 558 | 1 121 529 | 34 | 39 | 873 932 | ||
2024 märts | 3 210 | 630 868 | 725 397 | 24 | 15 | 956 976 | ||
2024 veebruar | 4 285 | 593 532 | 661 231 | 3 | 19 | 83 263 | ||
2024 jaanuar | 3 710 | 695 482 | 794 189 | 12 | 34 | 409 359 | ||
2023 detsember | 3 881 | 704 341 | 782 127 | 51 | 13 | 1 057 151 | ||
2023 november | 4 131 | 672 763 | 765 470 | 52 | 6 | 471 990 | ||
2023 oktoober | 4 922 | 759 687 | 886 591 | 57 | 10 | 570 847 | ||
2023 september | 7 627 | 1 877 677 | 2 273 716 | 51 | 27 | 2 825 741 | ||
2023 august | 7 342 | 928 745 | 1 237 710 | 13 | 13 | 176 530 639 | ||
2023 juuli | 4 277 | 472 150 | 658 909 | 15 | 17 | 114 872 | ||
2023 juuni | 3 654 | 875 547 | 1 230 220 | 126 | 22 | 1 502 732 | ||
2023 mai | 8 866 | 1 821 547 | 2 577 806 | 51 | 32 | 1 735 225 | ||
2023 aprill | 5 031 | 1 059 388 | 1 541 533 | 39 | 13 | 2 157 986 | ||
2023 märts | 6 340 | 1 461 910 | 2 139 487 | 53 | 46 | 1 532 522 | ||
2023 veebruar | 3 747 | 1 005 223 | 1 485 054 | 58 | 12 | 1 268 950 | ||
2023 jaanuar | 4 282 | 1 264 750 | 1 814 738 | 55 | 25 | 702 952 | ||
2022 detsember | 3 933 | 1 294 189 | 1 834 908 | 65 | 51 | 1 953 792 | ||
2022 november | 3 408 | 660 220 | 937 536 | 40 | 34 | 532 287 | ||
2022 oktoober | 3 764 | 582 390 | 802 659 | 18 | 9 | 134 172 | ||
2022 september | 4 771 | 1 198 452 | 1 685 183 | 35 | 17 | 699 029 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.