Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 juuli | 570 | 7 216 | 250 666 | |||||
2022 juuni | 8 296 | 220 129 | 7 921 788 | 12 | 18 | 104 925 | ||
2022 mai | 9 478 | 219 365 | 8 291 338 | 26 | 27 | 164 171 | ||
2022 aprill | 6 638 | 145 141 | 5 990 223 | 26 | 30 | 781 271 | ||
2022 märts | 17 055 | 419 230 | 15 545 938 | 72 | 51 | 337 596 | ||
2022 veebruar | 9 776 | 229 313 | 9 513 789 | 49 | 24 | 227 543 | ||
2022 jaanuar | 11 025 | 261 157 | 11 013 378 | 17 | 81 | 22 055 | ||
2021 detsember | 8 049 | 174 690 | 7 635 125 | 69 | 32 | 223 303 | ||
2021 november | 6 941 | 172 961 | 7 876 282 | 35 | 39 | 63 617 | ||
2021 oktoober | 8 363 | 232 794 | 9 980 770 | 41 | 30 | 207 221 | ||
2021 september | 18 207 | 624 986 | 27 561 752 | 38 | 50 | 111 143 | ||
2021 august | 10 159 | 407 299 | 14 697 693 | 88 | 33 | 1 003 648 | ||
2021 juuli | 3 659 | 159 922 | 4 473 611 | 10 | 25 | 18 824 | ||
2021 juuni | 2 132 | 94 682 | 2 362 865 | 38 | 14 | 94 832 | ||
2021 mai | 2 674 | 127 364 | 3 173 291 | 33 | 8 | 111 553 | ||
2021 aprill | 4 118 | 208 181 | 5 094 675 | 22 | 11 | 28 515 | ||
2021 märts | 4 324 | 172 100 | 3 956 573 | 24 | 19 | 117 722 | ||
2021 veebruar | 5 599 | 236 777 | 5 644 801 | 42 | 17 | 142 421 | ||
2021 jaanuar | 5 283 | 272 043 | 6 388 089 | 11 | 22 | 296 811 | ||
2020 detsember | 3 813 | 203 550 | 3 707 489 | 21 | 16 | 247 646 | ||
2020 november | 3 018 | 190 588 | 2 918 474 | 22 | 16 | 86 583 | ||
2020 oktoober | 1 883 | 105 126 | 1 462 952 | 6 | 13 | 15 180 | ||
2020 september | 1 948 | 116 503 | 1 591 876 | 11 | 10 | 10 931 | ||
2020 august | 1 477 | 118 600 | 1 619 267 | 6 | 9 | 12 812 | ||
2020 juuli | 2 078 | 133 336 | 1 818 399 | 13 | 9 | 24 713 | ||
2020 juuni | 2 298 | 289 538 | 3 668 925 | 54 | 14 | 404 195 | ||
2020 mai | 2 222 | 167 976 | 1 948 819 | 54 | 15 | 88 207 | ||
2020 aprill | 7 090 | 519 982 | 5 506 884 | 39 | 12 | 68 627 | ||
2020 märts | 8 241 | 729 720 | 8 319 249 | 20 | 26 | 780 088 | ||
2020 veebruar | 2 122 | 167 004 | 2 343 550 | 17 | 19 | 185 959 | ||
2020 jaanuar | 825 | 88 724 | 1 130 177 | 8 | 11 | 15 862 | ||
2019 detsember | 406 | 43 417 | 517 247 | 4 | 13 | 7 679 | ||
2019 november | 444 | 82 980 | 987 298 | 14 | 10 | 62 101 | ||
2019 oktoober | 492 | 55 875 | 668 070 | 7 | 9 | 2 826 | ||
2019 september | 502 | 56 768 | 685 620 | 8 | 15 | 656 926 | ||
2019 august | 633 | 106 996 | 1 289 063 | 12 | 15 | 45 228 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.