Vali, et seada otsinguparameetrid (kohustuslik)
HEPSOR AKTSIA
HEPSOR AKTSIA, EE3100082306

Kuupäev

Börsitehingud

Börsivälised tehingud

DVP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses Käive(EUR) DVP FOP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses
2025 august 170 3 529 23 910
2025 juuli 474 11 258 75 015 1 15
2025 juuni 428 8 589 58 564 1 23
2025 mai 698 15 671 101 703 4 1 1 622
2025 aprill 859 16 754 75 954 1 4 170
2025 märts 584 32 774 122 291 5 5 24 342
2025 veebruar 867 19 731 81 040 5 2 6 797
2025 jaanuar 580 11 185 46 963 3 1 115
2024 detsember 688 17 178 72 027
2024 november 875 15 690 71 360 4 2 2 913
2024 oktoober 590 5 962 28 835 3 974
2024 september 545 6 230 30 743 2 221
2024 august 471 7 973 43 288 1 200
2024 juuli 790 22 118 126 509 5 1 297
2024 juuni 360 6 325 40 413 4 120 087
2024 mai 433 8 702 56 478 2 76
2024 aprill 480 11 562 74 963 2 152
2024 märts 514 7 480 50 684 2 98
2024 veebruar 560 11 157 75 061 7 145
2024 jaanuar 650 8 630 59 554 2 48
2023 detsember 622 9 458 66 181 3 120
2023 november 655 7 862 59 185 1 60
2023 oktoober 538 6 459 49 564 2 3 4 456
2023 september 664 11 464 92 918 2 8 1 216
2023 august 449 8 902 73 789 4 125
2023 juuli 538 10 079 83 830 2 654
2023 juuni 620 8 753 71 720 3 42
2023 mai 589 8 552 73 859 1 5 128
2023 aprill 506 7 211 63 845 1 25
2023 märts 618 10 341 92 992 1 2 93
2023 veebruar 748 13 030 117 786 2 80
2023 jaanuar 910 14 260 129 478 1 1 47
2022 detsember 582 8 631 81 089 3 733
2022 november 772 9 424 88 649 1 27
2022 oktoober 659 5 775 54 589 1 3
2022 september 748 8 391 82 959 1 2 1 116
1 2

Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.

Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Estonia