Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2023 august | 370 | 246 094 | 19 596 | 9 | 1 037 | |||
2023 juuli | 483 | 165 216 | 13 510 | 2 | 120 | |||
2023 juuni | 576 | 242 224 | 27 595 | 3 | 48 758 108 | |||
2023 mai | 323 | 100 079 | 15 395 | 2 | 120 | |||
2023 aprill | 409 | 57 764 | 8 862 | |||||
2023 märts | 262 | 26 671 | 4 116 | 1 | 3 | 49 539 | ||
2023 veebruar | 268 | 72 225 | 11 029 | |||||
2023 jaanuar | 297 | 44 116 | 6 630 | 5 | 27 128 | |||
2022 detsember | 371 | 82 089 | 12 386 | 5 | 47 160 | |||
2022 november | 461 | 100 834 | 15 651 | 3 | 2 | 7 764 | ||
2022 oktoober | 262 | 34 139 | 5 178 | |||||
2022 september | 379 | 28 918 | 4 521 | |||||
2022 august | 465 | 90 995 | 14 469 | 1 | 1 940 | |||
2022 juuli | 509 | 69 910 | 11 692 | |||||
2022 juuni | 300 | 31 999 | 6 866 | 1 | 1 | 1 080 | ||
2022 mai | 277 | 33 613 | 7 960 | 1 | 107 | |||
2022 aprill | 330 | 59 742 | 14 847 | 2 | 4 433 | |||
2022 märts | 465 | 58 748 | 14 419 | 11 | 32 325 | |||
2022 veebruar | 336 | 45 716 | 11 904 | |||||
2022 jaanuar | 888 | 185 852 | 49 832 | 1 | 5 | |||
2021 detsember | 535 | 64 430 | 17 382 | 5 | 5 466 | |||
2021 november | 836 | 197 911 | 56 689 | 1 | 6 | 13 076 | ||
2021 oktoober | 850 | 147 643 | 42 730 | 2 | 2 075 | |||
2021 september | 879 | 206 841 | 68 071 | 2 | 13 | 47 239 | ||
2021 august | 739 | 115 158 | 38 235 | 7 | 10 188 | |||
2021 juuli | 584 | 127 948 | 42 522 | 22 | 13 879 | |||
2021 juuni | 762 | 173 061 | 58 344 | 7 | 10 222 | |||
2021 mai | 573 | 96 065 | 32 010 | 2 | 5 | 4 200 | ||
2021 aprill | 827 | 126 607 | 44 731 | 2 | 1 654 | |||
2021 märts | 1 185 | 282 700 | 98 126 | 2 | 13 | 14 917 | ||
2021 veebruar | 1 159 | 260 288 | 104 926 | 1 | 40 | 19 001 | ||
2021 jaanuar | 1 789 | 594 382 | 245 262 | 28 | 32 811 | |||
2020 detsember | 1 382 | 598 298 | 180 078 | 2 | 605 | |||
2020 november | 853 | 403 340 | 77 414 | 1 | 3 | 15 075 | ||
2020 oktoober | 865 | 609 682 | 102 784 | 2 | 7 | 26 826 | ||
2020 september | 247 | 105 650 | 13 567 | 2 | 5 | 11 442 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.