Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 august | 66 | 56 086 | 13 325 | |||||
2025 juuli | 698 | 675 642 | 161 772 | 8 | 2 | 552 706 | ||
2025 juuni | 910 | 848 829 | 204 221 | 3 | 4 | 278 986 | ||
2025 mai | 816 | 943 545 | 243 941 | 8 | 2 | 406 074 | ||
2025 aprill | 1 256 | 1 774 244 | 439 223 | 14 | 1 | 1 043 622 | ||
2025 märts | 527 | 2 760 140 | 743 000 | 12 | 5 | 4 758 389 | ||
2025 veebruar | 709 | 668 919 | 181 417 | 4 | 1 | 192 466 | ||
2025 jaanuar | 769 | 767 296 | 200 269 | 13 | 4 | 20 768 667 | ||
2024 detsember | 777 | 712 591 | 182 925 | 16 | 1 | 341 870 | ||
2024 november | 1 124 | 988 682 | 260 454 | 22 | 1 | 691 656 | ||
2024 oktoober | 958 | 841 847 | 254 104 | 20 | 8 | 17 452 187 | ||
2024 september | 933 | 1 276 601 | 341 090 | 11 | 8 | 25 255 100 | ||
2024 august | 735 | 841 273 | 211 394 | 7 | 2 | 761 905 | ||
2024 juuli | 1 450 | 1 728 103 | 446 793 | 38 | 7 | 2 205 112 | ||
2024 juuni | 1 370 | 1 389 237 | 392 667 | 35 | 5 | 1 321 483 | ||
2024 mai | 1 263 | 2 011 740 | 596 782 | 34 | 2 | 1 766 310 | ||
2024 aprill | 1 600 | 2 105 956 | 638 015 | 39 | 5 | 2 130 036 | ||
2024 märts | 1 131 | 1 125 262 | 351 533 | 22 | 1 | 590 048 | ||
2024 veebruar | 1 264 | 870 007 | 285 579 | 16 | 2 | 483 238 | ||
2024 jaanuar | 1 036 | 536 721 | 175 905 | 20 | 3 | 394 931 | ||
2023 detsember | 1 248 | 731 659 | 235 998 | 52 | 13 | 4 016 688 | ||
2023 november | 804 | 444 058 | 159 122 | 33 | 12 | 482 589 | ||
2023 oktoober | 1 203 | 697 173 | 232 618 | 47 | 3 | 3 060 161 | ||
2023 september | 1 236 | 764 837 | 278 483 | 36 | 5 | 1 070 801 | ||
2023 august | 1 256 | 790 191 | 310 945 | 17 | 331 737 | |||
2023 juuli | 1 045 | 520 773 | 213 991 | 16 | 4 | 2 066 590 | ||
2023 juuni | 1 316 | 1 031 267 | 436 140 | 41 | 4 | 905 947 | ||
2023 mai | 3 225 | 2 075 232 | 936 528 | 30 | 3 | 824 783 | ||
2023 aprill | 1 237 | 358 063 | 193 732 | 17 | 1 | 136 988 | ||
2023 märts | 1 337 | 610 380 | 357 629 | 46 | 3 | 995 351 | ||
2023 veebruar | 1 396 | 436 648 | 263 380 | 29 | 3 | 1 333 434 | ||
2023 jaanuar | 1 518 | 510 393 | 303 897 | 12 | 4 | 1 540 533 | ||
2022 detsember | 2 439 | 1 021 290 | 610 335 | 36 | 1 | 611 885 | ||
2022 november | 2 406 | 1 158 344 | 778 175 | 65 | 9 | 3 442 216 | ||
2022 oktoober | 1 809 | 751 911 | 535 261 | 40 | 7 | 24 052 653 | ||
2022 september | 1 941 | 642 900 | 496 004 | 26 | 4 | 785 786 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.