Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 august | 1 | 250 000 | 24 789 | |||||
2025 juuli | 18 | 4 720 543 | 458 378 | 4 | 51 | 11 685 966 | ||
2025 juuni | 37 | 12 257 569 | 1 208 706 | 27 | 84 | 204 907 543 | ||
2025 mai | 43 | 19 888 473 | 1 783 401 | 14 | 101 | 349 360 104 | ||
2025 aprill | 72 | 34 249 379 | 2 850 074 | 39 | 133 | 346 165 456 | ||
2025 märts | 70 | 23 659 335 | 2 024 039 | 82 | 236 | 623 188 636 | ||
2025 veebruar | 73 | 31 993 773 | 2 960 937 | 76 | 234 | 487 924 636 | ||
2025 jaanuar | 54 | 18 039 481 | 1 719 988 | 17 | 99 | 76 183 385 | ||
2024 detsember | 59 | 30 560 472 | 2 871 674 | 60 | 198 | 530 878 559 | ||
2024 november | 48 | 23 885 062 | 2 181 358 | 31 | 118 | 382 368 109 | ||
2024 oktoober | 134 | 69 436 595 | 5 809 093 | 26 | 224 | 202 325 921 | ||
2024 september | 26 | 7 069 540 | 514 280 | 8 | 95 | 341 263 417 | ||
2024 august | 87 | 38 496 103 | 2 703 250 | 46 | 185 | 2 313 112 163 | ||
2024 juuli | 39 | 19 673 143 | 1 320 645 | 9 | 79 | 164 042 982 | ||
2024 juuni | 82 | 37 855 703 | 2 543 243 | 39 | 189 | 1 381 545 381 | ||
2024 mai | 106 | 38 558 672 | 2 546 789 | 56 | 239 | 1 859 141 352 | ||
2024 aprill | 56 | 23 633 121 | 1 658 427 | 23 | 139 | 463 044 429 | ||
2024 märts | 49 | 25 745 548 | 1 886 718 | 35 | 128 | 366 394 679 | ||
2024 veebruar | 52 | 27 565 079 | 2 171 460 | 24 | 93 | 120 069 570 | ||
2024 jaanuar | 81 | 46 567 611 | 3 863 667 | 40 | 139 | 119 921 528 | ||
2023 detsember | 25 | 16 797 505 | 1 297 100 | 15 | 90 | 1 371 751 189 | ||
2023 november | 43 | 24 762 266 | 1 843 991 | 11 | 80 | 158 398 971 | ||
2023 oktoober | 28 | 15 990 445 | 1 266 603 | 17 | 71 | 63 437 873 | ||
2023 september | 32 | 18 314 883 | 1 511 998 | 16 | 68 | 171 275 016 | ||
2023 august | 33 | 15 091 096 | 1 262 934 | 12 | 84 | 41 175 076 | ||
2023 juuli | 54 | 29 155 665 | 2 378 405 | 21 | 91 | 92 592 386 | ||
2023 juuni | 63 | 35 005 073 | 2 534 613 | 61 | 101 | 314 960 089 | ||
2023 mai | 45 | 21 349 888 | 1 628 228 | 36 | 100 | 180 865 744 | ||
2023 aprill | 128 | 44 837 858 | 3 446 847 | 85 | 210 | 368 083 786 | ||
2023 märts | 120 | 26 597 552 | 1 852 478 | 36 | 174 | 115 139 729 | ||
2023 veebruar | 44 | 14 577 106 | 1 049 260 | 24 | 101 | 140 034 058 | ||
2023 jaanuar | 42 | 19 611 460 | 1 456 439 | 34 | 78 | 94 172 218 | ||
2022 detsember | 35 | 12 872 816 | 1 058 122 | 19 | 62 | 87 508 940 | ||
2022 november | 37 | 17 291 212 | 1 523 347 | 9 | 116 | 694 563 631 | ||
2022 oktoober | 73 | 35 841 709 | 3 116 867 | 15 | 60 | 109 631 395 | ||
2022 september | 77 | 19 250 196 | 1 782 223 | 38 | 99 | 93 520 162 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.