Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 juuli | 5 | 200 000 000 | 2 153 250 | 1 | 3 | 560 000 000 | ||
2025 mai | 1 | 120 000 000 | ||||||
2025 aprill | 1 | 40 000 000 | 422 952 | |||||
2025 veebruar | 1 | 40 000 000 | 411 802 | 1 | 3 | 140 000 000 | ||
2025 jaanuar | 7 | 260 000 000 | 2 698 264 | 10 | 17 | 1 460 000 000 | ||
2024 detsember | 14 | 560 000 000 | 5 815 314 | 13 | 14 | 2 560 000 000 | ||
2024 november | 3 | 120 000 000 | 1 205 324 | 3 | 14 | 1 720 000 000 | ||
2024 oktoober | 7 | 280 000 000 | 2 776 850 | 5 | 19 | 1 720 000 000 | ||
2024 august | 1 | 40 000 000 | 389 478 | 5 | 5 | 560 000 000 | ||
2024 juuli | 1 | 40 000 000 | 395 043 | 3 | 2 | 240 000 000 | ||
2024 juuni | 1 | 40 000 000 | 400 670 | 5 | 100 000 000 | |||
2024 mai | 2 | 1 | 180 000 000 | |||||
2024 aprill | 5 | 200 000 000 | 1 952 894 | 7 | 16 | 1 900 000 000 | ||
2024 märts | 1 | 40 000 000 | 391 013 | 1 | 2 | 300 000 000 | ||
2024 veebruar | 10 | 400 000 000 | 3 901 015 | 2 | 6 | 560 000 000 | ||
2024 jaanuar | 13 | 480 000 000 | 4 603 443 | 9 | 24 | 1 800 000 000 | ||
2023 detsember | 5 | 200 000 000 | 1 916 468 | 8 | 28 | 2 440 000 000 | ||
2023 november | 18 | 720 000 000 | 6 826 952 | 6 | 21 | 3 100 000 000 | ||
2023 oktoober | 4 | 160 000 000 | 1 540 494 | 9 | 15 | 2 080 000 000 | ||
2023 september | 6 | 240 000 000 | 2 377 198 | 10 | 10 | 1 520 000 000 | ||
2023 august | 2 | 5 | 280 000 000 | |||||
2023 juuli | 5 | 200 000 000 | 1 982 164 | 1 | 3 | 300 000 000 | ||
2023 juuni | 11 | 380 000 000 | 3 752 703 | 3 | 12 | 1 080 000 000 | ||
2023 mai | 4 | 160 000 000 | 1 569 478 | 2 | 2 | 280 000 000 | ||
2023 aprill | 7 | 280 000 000 | 2 756 113 | 7 | 13 | 1 760 000 000 | ||
2023 märts | 22 | 880 000 000 | 8 516 781 | 13 | 31 | 3 460 000 000 | ||
2023 veebruar | 9 | 360 000 000 | 3 354 854 | 3 | 6 | 480 000 000 | ||
2023 jaanuar | 1 | 20 000 000 | 186 747 | 1 | 20 000 000 | |||
2022 detsember | 1 | 40 000 000 | 386 123 | 1 | 3 | 400 000 000 | ||
2022 november | 10 | 400 000 000 | 3 872 571 | 5 | 13 | 1 300 000 000 | ||
2022 oktoober | 2 | 80 000 000 | 816 900 | 3 | 7 | 880 000 000 | ||
2022 september | 9 | 360 000 000 | 3 740 045 | 3 | 3 | 240 000 000 | ||
2022 august | 3 | 120 000 000 | 1 274 757 | 4 | 160 000 000 | |||
2022 juuli | 3 | 120 000 000 | 1 284 698 | 1 | 80 000 000 | |||
2022 juuni | 3 | 100 000 000 | 1 075 830 | 1 | 3 | 140 000 000 | ||
2022 mai | 2 | 80 000 000 | 898 882 | 6 | 18 | 900 000 000 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.