Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 august | 1 | 1 | 120 000 000 | |||||
2025 juuli | 12 | 480 000 000 | 4 975 964 | 3 | 14 | 1 340 000 000 | ||
2025 juuni | 3 | 120 000 000 | 1 224 401 | 68 | 14 160 000 000 | |||
2025 mai | 2 | 80 000 000 | 799 213 | 2 | 7 | 700 000 000 | ||
2025 aprill | 3 | 120 000 000 | 1 198 719 | 3 | 4 | 360 000 000 | ||
2025 märts | 7 | 280 000 000 | 2 733 422 | 8 | 13 | 1 640 000 000 | ||
2025 veebruar | 16 | 600 000 000 | 5 859 579 | 18 | 35 | 4 280 000 000 | ||
2025 jaanuar | 17 | 680 000 000 | 6 637 279 | 22 | 55 | 5 300 000 000 | ||
2024 detsember | 3 | 120 000 000 | 1 163 690 | 6 | 15 | 940 000 000 | ||
2024 november | 15 | 600 000 000 | 5 668 456 | 27 | 53 | 8 280 000 000 | ||
2024 oktoober | 13 | 520 000 000 | 4 846 383 | 3 | 28 | 1 420 000 000 | ||
2024 september | 10 | 400 000 000 | 3 730 196 | 17 | 21 | 3 000 000 000 | ||
2024 august | 6 | 240 000 000 | 2 235 722 | 8 | 17 | 3 040 000 000 | ||
2024 juuli | 15 | 520 000 000 | 4 934 161 | 4 | 13 | 1 360 000 000 | ||
2024 juuni | 2 | 80 000 000 | 756 004 | 6 | 4 | 1 120 000 000 | ||
2024 mai | 6 | 240 000 000 | 2 246 853 | 2 | 9 | 700 000 000 | ||
2024 aprill | 8 | 320 000 000 | 2 972 393 | 7 | 9 | 1 160 000 000 | ||
2024 märts | 17 | 660 000 000 | 6 088 243 | 20 | 27 | 6 400 000 000 | ||
2024 veebruar | 16 | 580 000 000 | 5 328 080 | 5 | 12 | 1 080 000 000 | ||
2024 jaanuar | 27 | 1 060 000 000 | 9 670 482 | 11 | 45 | 4 860 000 000 | ||
2023 detsember | 11 | 380 000 000 | 3 399 136 | 9 | 37 | 3 000 000 000 | ||
2023 november | 27 | 1 080 000 000 | 9 537 655 | 15 | 43 | 8 980 000 000 | ||
2023 oktoober | 11 | 400 000 000 | 3 613 011 | 12 | 17 | 1 680 000 000 | ||
2023 september | 18 | 720 000 000 | 6 773 472 | 7 | 14 | 2 000 000 000 | ||
2023 august | 17 | 620 000 000 | 5 949 247 | 6 | 19 | 1 440 000 000 | ||
2023 juuli | 15 | 560 000 000 | 5 291 547 | 9 | 18 | 1 900 000 000 | ||
2023 juuni | 22 | 860 000 000 | 7 968 281 | 16 | 39 | 3 840 000 000 | ||
2023 mai | 29 | 1 140 000 000 | 10 558 041 | 14 | 27 | 3 100 000 000 | ||
2023 aprill | 15 | 580 000 000 | 5 356 860 | 15 | 40 | 4 280 000 000 | ||
2023 märts | 44 | 1 740 000 000 | 15 831 676 | 25 | 61 | 7 540 000 000 | ||
2023 veebruar | 17 | 640 000 000 | 5 625 498 | 14 | 32 | 3 740 000 000 | ||
2023 jaanuar | 12 | 480 000 000 | 4 146 644 | 2 | 7 | 600 000 000 | ||
2022 detsember | 4 | 160 000 000 | 1 404 514 | 3 | 19 | 1 380 000 000 | ||
2022 november | 17 | 680 000 000 | 6 073 503 | 11 | 39 | 6 040 000 000 | ||
2022 oktoober | 5 | 200 000 000 | 1 865 984 | 5 | 200 000 000 | |||
2022 september | 11 | 440 000 000 | 4 289 731 | 2 | 7 | 600 000 000 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.