Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 juuli | 1 | 80 000 000 | 191 643 | 3 | 3 | 920 000 000 | ||
2025 juuni | 2 | 160 000 000 | 374 392 | 12 | 9 | 5 600 000 000 | ||
2025 mai | 8 | 29 | 16 660 000 000 | |||||
2025 aprill | 1 | 80 000 000 | 185 057 | 4 | 7 | 1 340 000 000 | ||
2025 märts | 7 | 560 000 000 | 1 441 849 | 9 | 28 | 16 420 000 000 | ||
2025 veebruar | 6 | 420 000 000 | 1 163 292 | 10 | 19 | 3 840 000 000 | ||
2025 jaanuar | 13 | 1 180 000 000 | 3 277 782 | 15 | 21 | 7 620 000 000 | ||
2024 detsember | 4 | 320 000 000 | 875 371 | 8 | 7 | 1 060 000 000 | ||
2024 november | 15 | 1 200 000 000 | 3 259 128 | 14 | 26 | 6 800 000 000 | ||
2024 oktoober | 17 | 1 300 000 000 | 3 400 275 | 21 | 32 | 4 440 000 000 | ||
2024 september | 6 | 480 000 000 | 1 383 112 | 20 | 24 | 4 120 000 000 | ||
2024 august | 6 | 480 000 000 | 1 448 996 | 12 | 19 | 5 140 000 000 | ||
2024 juuli | 9 | 660 000 000 | 2 011 954 | 7 | 17 | 1 820 000 000 | ||
2024 juuni | 6 | 420 000 000 | 1 277 502 | 6 | 8 | 1 320 000 000 | ||
2024 mai | 5 | 400 000 000 | 1 200 166 | 16 | 22 | 2 840 000 000 | ||
2024 aprill | 5 | 360 000 000 | 1 070 118 | 6 | 16 | 2 920 000 000 | ||
2024 märts | 21 | 1 360 000 000 | 4 532 864 | 13 | 31 | 39 160 000 000 | ||
2024 veebruar | 8 | 640 000 000 | 2 232 271 | 15 | 15 | 2 740 000 000 | ||
2024 jaanuar | 2 | 160 000 000 | 551 696 | 11 | 26 | 9 680 000 000 | ||
2023 detsember | 7 | 500 000 000 | 1 691 227 | 9 | 32 | 5 900 000 000 | ||
2023 november | 16 | 1 260 000 000 | 4 190 599 | 21 | 33 | 26 980 000 000 | ||
2023 oktoober | 26 | 1 840 000 000 | 6 224 009 | 10 | 52 | 7 760 000 000 | ||
2023 september | 3 | 180 000 000 | 672 082 | 14 | 17 | 3 000 000 000 | ||
2023 august | 5 | 400 000 000 | 1 606 825 | 9 | 39 | 7 340 000 000 | ||
2023 juuli | 2 | 160 000 000 | 616 276 | 17 | 23 | 3 680 000 000 | ||
2023 juuni | 15 | 1 200 000 000 | 4 559 981 | 21 | 41 | 20 420 000 000 | ||
2023 mai | 7 | 560 000 000 | 2 093 154 | 11 | 42 | 4 700 000 000 | ||
2023 aprill | 19 | 1 400 000 000 | 5 269 626 | 23 | 55 | 9 340 000 000 | ||
2023 märts | 20 | 1 520 000 000 | 6 000 003 | 29 | 95 | 68 620 000 000 | ||
2023 veebruar | 5 | 340 000 000 | 1 430 911 | 17 | 42 | 6 140 000 000 | ||
2023 jaanuar | 6 | 480 000 000 | 2 035 059 | 26 | 70 | 28 620 000 000 | ||
2022 detsember | 7 | 560 000 000 | 2 391 792 | 15 | 29 | 10 380 000 000 | ||
2022 november | 5 | 360 000 000 | ||||||
2022 oktoober | 3 | 240 000 000 | 1 100 983 | 7 | 27 | 4 340 000 000 | ||
2022 september | 8 | 380 000 000 | 1 864 958 | 30 | 83 | 11 820 000 000 | ||
2022 august | 5 | 280 000 000 | 1 443 256 | 13 | 24 | 5 880 000 000 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.