Vali, et seada otsinguparameetrid (kohustuslik)
ISK 4.60 LANDSBANKINN SKULDABRÉF 22-2027
ISK 4.60 LANDSBANKINN SKULDABRÉF 22-2027, IS0000033777

Kuupäev

Börsitehingud

Börsivälised tehingud

DVP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses Käive(EUR) DVP FOP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses
2025 juuli 5 400 000 000 2 731 968 15 22 7 460 000 000
2025 juuni 5 340 000 000 2 283 884 20 29 4 360 000 000
2025 mai 9 700 000 000 4 668 459 13 24 3 660 000 000
2025 aprill 9 660 000 000 4 367 415 25 30 5 540 000 000
2025 märts 5 380 000 000 2 479 022 14 15 2 960 000 000
2025 veebruar 5 400 000 000 2 588 031 18 19 3 240 000 000
2025 jaanuar 16 1 240 000 000 8 037 059 37 55 10 160 000 000
2024 detsember 9 720 000 000 4 612 587 14 15 4 640 000 000
2024 november 19 1 480 000 000 9 352 784 18 44 6 020 000 000
2024 oktoober 17 1 280 000 000 7 846 741 22 29 4 880 000 000
2024 september 17 1 360 000 000 8 314 470 16 26 3 620 000 000
2024 august 18 1 160 000 000 7 156 540 16 23 3 220 000 000
2024 juuli 17 1 140 000 000 7 073 638 17 30 4 040 000 000
2024 juuni 17 1 300 000 000 8 094 137 24 25 4 120 000 000
2024 mai 20 1 520 000 000 9 291 095 25 37 4 640 000 000
2024 aprill 9 540 000 000 3 265 352 17 36 4 820 000 000
2024 märts 17 1 180 000 000 7 279 055 16 25 3 680 000 000
2024 veebruar 27 2 060 000 000 12 603 504 41 82 14 840 000 000
2024 jaanuar 17 1 240 000 000 7 442 022 21 46 6 660 000 000
2023 detsember 25 2 000 000 000 11 790 122 38 93 17 340 000 000
2023 november 22 1 660 000 000 9 535 976 44 97 18 080 000 000
2023 oktoober 31 2 420 000 000 14 206 439 16 56 10 240 000 000
2023 september 24 1 860 000 000 11 208 374 9 41 5 320 000 000
2023 august 18 1 360 000 000 8 691 357 7 29 5 920 000 000
2023 juuli 17 1 300 000 000 8 198 030 22 44 10 960 000 000
2023 juuni 23 1 700 000 000 10 396 781 18 48 13 060 000 000
2023 mai 12 900 000 000 5 412 454 9 28 7 820 000 000
2023 aprill 40 2 900 000 000 17 552 197 19 69 13 920 000 000
2023 märts 56 3 960 000 000 23 317 089 23 75 9 140 000 000
2023 veebruar 17 1 280 000 000 7 478 471 15 54 7 180 000 000
2023 jaanuar 9 600 000 000 3 574 911 27 65 17 880 000 000
2022 detsember 8 600 000 000 3 673 721 17 45 10 260 000 000
2022 november 13 860 000 000 5 332 943 5 18 4 480 000 000
2022 oktoober 31 2 200 000 000 14 456 861 9 39 3 680 000 000
2022 september 15 980 000 000 6 603 555 8 21 3 080 000 000
2022 august 31 1 500 000 000 10 206 639 9 32 5 560 000 000
1 2

Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.

Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.
Nasdaq CSD Estonia