Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2024 detsember | 1 018 | 653 149 | 153 625 | 3 | 27 090 | |||
2024 november | 1 022 | 691 899 | 160 800 | |||||
2024 oktoober | 824 | 511 169 | 116 737 | 1 | 9 500 | |||
2024 september | 520 | 213 577 | 48 244 | 1 | 1 000 | |||
2024 august | 676 | 176 517 | 41 259 | 1 | 1 | 27 323 | ||
2024 juuli | 1 444 | 587 989 | 140 262 | 3 | 4 991 | |||
2024 juuni | 700 | 209 431 | 46 750 | 4 | 143 061 | |||
2024 mai | 1 248 | 465 511 | 104 460 | 1 | 3 | 105 867 | ||
2024 aprill | 2 862 | 551 750 | 123 650 | 5 | 62 395 | |||
2024 märts | 862 | 520 056 | 114 501 | 1 | 1 | 74 400 | ||
2024 veebruar | 1 212 | 324 403 | 69 460 | 1 | 290 092 | |||
2024 jaanuar | 1 569 | 957 569 | 208 174 | 3 | 157 887 | |||
2023 detsember | 1 485 | 724 998 | 147 547 | 8 | 2 | 218 931 | ||
2023 november | 958 | 295 096 | 60 976 | 2 | 144 800 | |||
2023 oktoober | 1 145 | 492 786 | 103 111 | |||||
2023 september | 1 297 | 491 812 | 105 787 | 1 | 600 | |||
2023 august | 1 034 | 436 655 | 96 243 | 1 | 10 500 | |||
2023 juuli | 1 022 | 763 241 | 168 156 | 2 | 5 | 1 443 719 | ||
2023 juuni | 752 | 387 085 | 89 520 | 1 | 500 000 | |||
2023 mai | 1 035 | 421 137 | 98 814 | 2 | 10 700 | |||
2023 aprill | 697 | 245 820 | 60 597 | 2 | 6 | 210 681 | ||
2023 märts | 1 065 | 401 710 | 105 224 | 1 | 1 | 11 000 | ||
2023 veebruar | 982 | 598 518 | 160 483 | 12 | 1 | 292 846 | ||
2023 jaanuar | 1 045 | 618 541 | 158 527 | 2 | 75 045 | |||
2022 detsember | 1 361 | 934 034 | 223 748 | 1 | 1 | 106 160 | ||
2022 november | 1 884 | 839 777 | 183 374 | 8 | 1 | 344 670 | ||
2022 oktoober | 2 023 | 1 307 957 | 282 890 | 20 | 2 | 748 555 | ||
2022 september | 1 280 | 619 819 | 148 563 | 18 | 252 491 | |||
2022 august | 1 566 | 550 063 | 139 562 | 10 | 1 | 71 278 | ||
2022 juuli | 1 106 | 476 991 | 122 681 | 5 | 5 | 97 439 | ||
2022 juuni | 1 358 | 652 391 | 186 071 | 21 | 386 260 | |||
2022 mai | 1 095 | 423 710 | 123 628 | 10 | 7 | 412 682 | ||
2022 aprill | 1 144 | 580 945 | 173 032 | 9 | 2 | 280 816 | ||
2022 märts | 1 501 | 569 792 | 162 933 | 6 | 96 228 | |||
2022 veebruar | 1 383 | 643 276 | 192 904 | 2 | 6 057 | |||
2022 jaanuar | 2 565 | 887 181 | 268 435 | 2 | 3 | 73 145 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.