Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2025 juuli | 8 | 12 263 700 | ||||||
2025 juuni | 12 | 8 512 100 | ||||||
2025 mai | 2 | 480 000 | 477 293 | 61 | 3 | 36 471 900 | ||
2025 aprill | 21 | 6 | 11 832 200 | |||||
2025 märts | 1 | 203 600 | 198 767 | 30 | 6 | 42 820 000 | ||
2025 veebruar | 9 | 486 200 | ||||||
2025 jaanuar | 16 | 2 116 400 | ||||||
2024 detsember | 9 | 3 | 9 225 300 | |||||
2024 november | 13 | 2 | 18 719 700 | |||||
2024 oktoober | 28 | 25 000 000 | 24 595 734 | 73 | 46 278 200 | |||
2024 september | 25 | 60 000 000 | 58 676 225 | 50 | 2 | 57 328 400 | ||
2024 august | 17 | 60 000 000 | 58 310 440 | 46 | 4 | 63 781 200 | ||
2024 juuli | 14 | 55 000 000 | 52 801 012 | 46 | 2 | 50 084 400 | ||
2024 juuni | 45 | 95 000 000 | 90 741 383 | 119 | 51 953 100 | |||
2024 mai | 39 | 50 000 000 | 47 651 135 | 23 | 27 261 100 | |||
2024 aprill | 24 | 40 000 000 | 37 966 920 | 31 | 4 | 44 603 400 | ||
2024 märts | 24 | 35 000 000 | 33 231 228 | 18 | 1 | 18 584 400 | ||
2024 veebruar | 49 | 70 000 000 | 66 178 273 | 28 | 6 | 53 726 200 | ||
2024 jaanuar | 29 | 30 000 000 | 28 275 886 | 27 | 3 | 24 121 800 | ||
2023 detsember | 11 | 3 622 700 | ||||||
2023 november | 9 | 20 000 000 | 18 696 083 | 18 | 19 575 300 | |||
2023 oktoober | 26 | 65 000 000 | 59 830 883 | 22 | 7 | 79 863 100 | ||
2023 september | 19 | 15 000 000 | 13 762 499 | 29 | 1 | 10 149 100 | ||
2023 august | 23 | 30 000 000 | 27 577 310 | 54 | 2 | 33 833 600 | ||
2023 juuli | 24 | 10 000 000 | 9 112 394 | 16 | 2 | 12 310 600 | ||
2023 juuni | 22 | 10 000 000 | 9 183 357 | 35 | 2 | 9 414 400 | ||
2023 mai | 28 | 40 000 000 | 36 370 514 | 33 | 29 767 800 | |||
2023 aprill | 32 | 25 000 000 | 22 721 235 | 26 | 5 | 27 642 300 | ||
2023 märts | 66 | 75 000 000 | 68 444 354 | 33 | 7 | 60 056 300 | ||
2023 veebruar | 31 | 50 000 000 | 45 764 098 | 21 | 2 | 55 943 100 | ||
2023 jaanuar | 12 | 55 000 000 | 50 106 714 | 10 | 40 575 300 | |||
2022 detsember | 1 | 1 | 12 171 400 | |||||
2022 november | 9 | 35 000 000 | 31 165 204 | 15 | 24 992 000 | |||
2022 oktoober | 4 | 3 000 000 | 2 761 202 | 27 | 1 | 13 727 600 | ||
2022 september | 9 | 30 000 000 | 29 024 057 | 15 | 68 094 300 | |||
2022 august | 4 | 6 000 000 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.