Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
2022 jaanuar | 29 | 3 677 | 33 208 | |||||
2021 detsember | 417 | 210 739 | 1 946 679 | 3 | 2 | 10 531 | ||
2021 november | 865 | 432 347 | 4 003 195 | 7 | 3 | 406 036 | ||
2021 oktoober | 477 | 166 860 | 1 545 191 | 2 | 2 | 1 293 797 | ||
2021 september | 501 | 28 737 | 266 596 | 6 | 1 | 10 155 | ||
2021 august | 817 | 66 334 | 615 599 | 1 | 4 | 4 377 | ||
2021 juuli | 843 | 133 283 | 1 219 182 | 16 | 30 356 | |||
2021 juuni | 1 253 | 138 025 | 1 148 288 | 25 | 36 590 | |||
2021 mai | 1 395 | 130 234 | 988 300 | 8 | 16 102 | |||
2021 aprill | 793 | 53 159 | 384 473 | 6 | 10 779 | |||
2021 märts | 1 105 | 83 894 | 602 308 | 3 | 1 | 3 505 | ||
2021 veebruar | 736 | 56 133 | 413 331 | 13 | 2 | 38 287 | ||
2021 jaanuar | 820 | 52 480 | 388 702 | 2 | 756 | |||
2020 detsember | 910 | 63 331 | 457 698 | 1 | 4 | 1 377 | ||
2020 november | 648 | 45 140 | 326 137 | 9 | 2 | 18 088 | ||
2020 oktoober | 946 | 82 388 | 601 553 | 8 | 4 | 21 479 | ||
2020 september | 826 | 54 737 | 414 524 | 7 | 1 | 16 620 | ||
2020 august | 890 | 83 191 | 614 012 | 30 | 79 514 | |||
2020 juuli | 901 | 80 115 | 570 031 | 7 | 2 | 16 825 | ||
2020 juuni | 868 | 70 071 | 518 067 | 20 | 5 | 39 787 | ||
2020 mai | 1 129 | 154 113 | 1 111 785 | 25 | 2 | 66 335 | ||
2020 aprill | 902 | 84 861 | 537 152 | 11 | 1 | 29 584 | ||
2020 märts | 1 658 | 246 076 | 1 530 856 | 8 | 4 | 25 814 | ||
2020 veebruar | 670 | 113 776 | 794 421 | 7 | 4 | 88 023 | ||
2020 jaanuar | 497 | 81 966 | 591 276 | 6 | 1 | 12 839 | ||
2019 detsember | 690 | 161 926 | 1 194 146 | 11 | 1 | 24 201 | ||
2019 november | 340 | 109 428 | 747 215 | 9 | 1 | 1 363 650 | ||
2019 oktoober | 457 | 174 739 | 1 199 342 | 6 | 2 | 50 836 | ||
2019 september | 474 | 286 306 | 1 927 928 | 12 | 3 | 174 583 | ||
2019 august | 498 | 138 689 | 923 714 | 13 | 39 750 | |||
2019 juuli | 569 | 143 664 | 983 401 | 26 | 3 | 79 974 | ||
2019 juuni | 859 | 205 891 | 1 402 303 | 11 | 7 | 136 875 | ||
2019 mai | 915 | 249 820 | 1 446 435 | 42 | 6 | 253 283 | ||
2019 aprill | 924 | 272 897 | 1 629 316 | 26 | 2 | 326 776 | ||
2019 märts | 356 | 66 219 | 456 203 | 2 | 1 | 5 081 | ||
2019 veebruar | 210 | 39 473 | 280 676 | 7 | 2 | 7 768 |
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.