Vali, et seada otsinguparameetrid (kohustuslik)
EUR 7.00 BLUOR BANK SUBORDINĒTAS OBLIGĀCIJAS 22-2029
EUR 7.00 BLUOR BANK SUBORDINĒTAS OBLIGĀCIJAS 22-2029, LV0000802569

Kuupäev

Börsitehingud

Börsivälised tehingud

DVP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses Käive(EUR) DVP FOP Väärtpaberite arv tükkides Väärtpaberite arv nominaalväärtuses
2024 september 1 1 000 941
2024 august 3 5 000 4 859
2024 juuli 4 15 000 14 296
2024 juuni 2 9 000 8 666
2024 mai 4 11 000 10 747
2024 aprill 5 42 000 41 995
2024 märts 1 1 000 1 004
2024 jaanuar 2 13 000 12 968
2023 november 2 3 000 2 986
2023 oktoober 1 2 000 1 933
2023 september 4 29 000 27 792
2023 august 2 9 000 8 905
2023 juuli 3 10 000 9 674
2023 juuni 2 6 000 5 734
2023 mai 1 5 000 5 047
2023 veebruar 4 12 000 12 140
2022 november 1 2 000 2 009
2022 oktoober 2 2 000 1 968
2022 august 1 1 000 1 032
2022 juuni 19 714 000 714 000 113 2 4 895 000

Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.

Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.